AIUTI DI STATO INCASSATI NEL 2021 da DISCOVERY MATERA
AIUTI DI STATO INCASSATI NEL 2021 | ||||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE | AIUTO RNA |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.234,00 | 27/04/2021 | DECRETO SOSTEGNI (D.L. 41/2021) | NO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.234,00 | 24/06/2021 | DECRETO SOSTEGNI -BIS (D.L. 73/2021) | NO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 150,00 | 2021 | Art. 28 D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) – bonus locazioni | NO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.083,00 | 31/12/2021 | Decreto Sostegni Bis – Perequativo | NO |
Per tutti gli altri aiuti ricevuti si rimanda al sito https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx La ricerca va effettuata inserendo nello spazio “C.F. Beneficiario” il codice fiscale dell’impresa |